邓州市2018人大部门预算公开(6)
发布时间:2018-07-29 14:54
来 源:未知
| 2018年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 邓州市人大常委会办公室机关 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||
| 类 | 款 | 小计 | 其中:财政拨款 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 |
| 合计 | 607.28 | 607.28 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 200.46 | 200.46 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 98.68 | 98.68 |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.63 | 38.63 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.13 | 57.13 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.79 | 15.79 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.27 | 8.27 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.37 | 22.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.70 | 18.70 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.16 | 3.16 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.89 | 9.89 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 60.41 | 60.41 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | 0.52 |
| 303 | 01 | 离休费 | 19.84 | 19.84 |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.01 | 31.01 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.42 | 2.42 |
