邓州市2018公安局部门预算公开(2)
发布时间:2018-07-30 18:20
来 源:未知
| 2018年部门收支预算总表 | |||||||||||||||
| 部门名称:邓州市公安局机关 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2018年预算 | ||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 |
政府住房 基金 |
|||||||||
| 一、财政拨款 | 11161.53 | 一、基本支出 | 9171.11 | 9171.11 | 9171.11 | ||||||||||
| 二、收费安排 | 1800.00 | 1、行政人员经费 | 7989.98 | 7989.98 | 7989.98 | ||||||||||
| 三、专项收入 | 2、事业人员经费 | 556.24 | 556.24 | 556.24 | |||||||||||
| 四、罚没收入 | 2500.00 | 3、公用支出 | 624.89 | 624.89 | 624.89 | ||||||||||
| 五、国有资本收益 | 二、项目支出 | 8847.42 | 6290.42 | 1990.42 | 1800.00 | 2500.00 | 20.00 | 2537.00 | |||||||
| 六、政府住房基金收入 | 1、一般性项目支出 | 60.00 | 40.00 | 6.00 | 34.00 | 20.00 | |||||||||
| 七、政府性基金 | 2、专项支出 | 8787.42 | 6250.42 | 1984.42 | 1766.00 | 2500.00 | 2537.00 | ||||||||
| 八、专户收入 | 2.1、政策性配套支出 | ||||||||||||||
| 九、结余结转收入 | 20.00 | 2.2、事业发展专项支出 | |||||||||||||
| 十、本级财力补助下级支出 | 2.3、其他资本性支出 | ||||||||||||||
| 十一、提前下达转移支付支出 | 2537.00 | 2.4、偿债支出 | |||||||||||||
| 2.5、其他 | 8787.42 | 6250.42 | 1984.42 | 1766.00 | 2500.00 | 2537.00 | |||||||||
| 本年收入合计 | 18018.53 | 本年支出合计 | 18018.53 | 15461.53 | 11161.53 | 1800.00 | 2500.00 | 20.00 | 2537.00 | ||||||
