邓州市粮食局2018年部门预算(2)
发布时间:2018-07-31 17:35
来 源:Admin
| 2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门名称: | 邓州市粮食局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 支 出 明 细 | ||||||||||||||||
| 当 年 收 入 汇 总 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||||||||||
| 合 计 | 其中:一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 |
政府住房 基金安排 |
一般预算结转 |
基金 结转 |
专户 结转 |
||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 453.29 | 453.29 | 453.29 | 453.29 | ||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | [140001]邓州市粮食局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | [140001]邓州市粮食局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | [140001]邓州市粮食局机关 | 行政单位医疗 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | 18.26 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 99 | [140001]邓州市粮食局机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | [140001]邓州市粮食局机关 | 住房公积金 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | ||||||||||||
| 222 | 01 | 01 | [140001]邓州市粮食局机关 | 行政运行(粮油事务) | 174.53 | 174.53 | 174.53 | 174.53 | ||||||||||||
| 222 | 01 | 99 | [140001]邓州市粮食局机关 | 其他粮油事务支出 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | 192.53 | ||||||||||||
