2018年邓州市人民政府金融服务办公室 部门预算(7)
发布时间:2018-07-31 17:33
来 源:Admin
| 2018年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 邓州市人民政府金融服务办公室 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||
| 类 | 款 | 小计 | 其中:财政拨款 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 |
| 合计 | 25.11 | 25.11 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 11.05 | 11.05 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.96 | 3.96 |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.17 | 2.17 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.00 | 3.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.90 | 0.90 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1.28 | 1.28 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.79 | 1.79 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.18 | 0.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.38 | 0.38 |
