邓州市2018物资局部门预算公开(7)

发布时间:2018-07-28 15:42

来 源:未知


2018年一般公共预算基本支出情况表
邓州市物资局       单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 22.42 22.42
301 01 基本工资 9.57 9.57
301 02 津贴补贴 3.13 3.13
301 03 奖金 1.86 1.86
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2.63 2.63
301 10 职工基本医疗保险缴费 0.76 0.76
301 12 其他社会保障缴费 0.85 0.85
301 13 住房公积金 1.08 1.08
302 01 办公费 0.55 0.55
302 17 公务接待费 0.80 0.80
302 28 工会经费 0.15 0.15
302 29 福利费 0.48 0.48
302 99 其他商品和服务支出 0.02 0.02
303 02 退休费 0.54 0.54

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886