邓州市2018政府机关事务管理局部门预算公开(6)

发布时间:2018-07-27 17:55

来 源:未知


2018年一般公共预算基本支出情况表
邓州市人民政府机关事务管理局机关       单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 902.92 902.92
301 01 基本工资 314.83 314.83
301 02 津贴补贴 113.65 113.65
301 03 奖金 61.30 61.30
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 98.98 98.98
301 10 职工基本医疗保险缴费 25.25 25.25
301 12 其他社会保障缴费 34.99 34.99
301 13 住房公积金 35.77 35.77
301 99 其他工资福利支出 42.00 42.00
302 01 办公费 3.00 3.00
302 05 水费 1.00 1.00
302 06 电费 5.00 5.00
302 07 邮电费 1.00 1.00
302 11 差旅费 5.40 5.40
302 14 租赁费 3.00 3.00
302 15 会议费 6.26 6.26
302 17 公务接待费 10.00 10.00
302 28 工会经费 5.05 5.05
302 29 福利费 19.42 19.42
302 31 公务用车运行维护费 35.00 35.00
302 39 其他交通费用 35.64 35.64
302 99 其他商品和服务支出 1.53 1.53
303 01 离休费 27.13 27.13
303 02 退休费 11.06 11.06
303 05 生活补助 6.66 6.66

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886