邓州市2018公共资源交易中心部门预算公开(5)
发布时间:2018-07-28 18:08
来 源:未知
| 2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
| 邓州市公共资源交易中心 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 98.90 | 78.90 | 73.94 | 4.96 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 201 | 03 | 50 | [803001]邓州市公共资源交易中心机关 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 81.10 | 61.10 | 56.14 | 4.96 | 20.00 | 20.00 | ||
| 208 | 05 | 02 | [803001]邓州市公共资源交易中心机关 | 事业单位离退休 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
| 208 | 05 | 05 | [803001]邓州市公共资源交易中心机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |||||
| 208 | 99 | 01 | [803001]邓州市公共资源交易中心机关 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |||||
| 210 | 11 | 02 | [803001]邓州市公共资源交易中心机关 | 事业单位医疗 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||
| 210 | 11 | 99 | [803001]邓州市公共资源交易中心机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||
| 221 | 02 | 01 | [803001]邓州市公共资源交易中心机关 | 住房公积金 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | |||||
