2018邓州市委邓州市人民政府督查局部门预算公开(3)
发布时间:2018-07-29 18:03
来 源:未知
| 2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||||
| 中共邓州市委邓州市人民政府督查局 | 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 327.40 | 117.40 | 104.47 | 12.93 | 210.00 | 210.00 | ||||||
| 201 | 31 | 01 | [210001]中共邓州市委邓州市人民政府督查局机关 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 99.29 | 99.29 | 86.36 | 12.93 | ||||
| 201 | 31 | 05 | [210001]中共邓州市委邓州市人民政府督查局机关 | 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |||||
| 208 | 05 | 05 | [210001]中共邓州市委邓州市人民政府督查局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |||||
| 210 | 11 | 01 | [210001]中共邓州市委邓州市人民政府督查局机关 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |||||
| 210 | 11 | 99 | [210001]中共邓州市委邓州市人民政府督查局机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 221 | 02 | 01 | [210001]中共邓州市委邓州市人民政府督查局机关 | 住房公积金 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | |||||
