邓州市2018年对外贸易总公司部门预算公开(2)
发布时间:2018-07-29 17:03
来 源:未知
| 预算02表 | ||||||||||||||||||||
| 2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门名称: | 部门名称 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 支 出 明 细 | ||||||||||||||||
| 当 年 收 入 汇 总 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||||||||||
| 合 计 | 其中:一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 |
政府住房 基金安排 |
一般预算结转 |
基金 结转 |
专户 结转 |
||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | ||||||||||||||||
| 201 | 13 | 04 | [602001]邓州市对外贸易总公司 | 对外贸易管理 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | [602001]邓州市对外贸易总公司 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||
| 208 | 06 | 01 | [602001]邓州市对外贸易总公司 | 企业关闭破产补助 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||
| 208 | 99 | 01 | [602001]邓州市对外贸易总公司 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | [602001]邓州市对外贸易总公司 | 事业单位医疗 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 99 | [602001]邓州市对外贸易总公司 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | [602001]邓州市对外贸易总公司 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||
