邓州市2018司法局部门预算公开(2)
发布时间:2018-07-30 18:05
来 源:未知
| 2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门名称: | 邓州市司法局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 支 出 明 细 | ||||||||||||||||
| 当 年 收 入 汇 总 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||||||||||
| 合 计 | 其中:一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 |
政府住房 基金安排 |
一般预算结转 |
基金 结转 |
专户 结转 |
||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 1226.65 | 1109.65 | 1109.65 | 1109.65 | 117.00 | |||||||||||||||
| 204 | 06 | 01 | [135001]邓州市司法局机关 | 行政运行(司法) | 607.53 | 607.53 | 607.53 | 607.53 | ||||||||||||
| 204 | 06 | 99 | [135001]邓州市司法局机关 | 其他司法支出 | 451.50 | 334.50 | 334.50 | 334.50 | 117.00 | |||||||||||
| 208 | 05 | 01 | [135001]邓州市司法局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | [135001]邓州市司法局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | [135001]邓州市司法局机关 | 行政单位医疗 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 99 | [135001]邓州市司法局机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | [135001]邓州市司法局机关 | 住房公积金 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | ||||||||||||
