邓州市2018质量技术监督局部门预算公开(6)

发布时间:2018-07-31 09:41

来 源:未知


2018年一般公共预算基本支出情况表
邓州市质量技术监督局       单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 712.47 671.22
301 01 基本工资 249.33 249.33
301 02 津贴补贴 154.76 154.76
301 03 奖金 50.07 50.07
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 73.87 73.87
301 10 职工基本医疗保险缴费 21.09 21.09
301 12 其他社会保障缴费 8.19 8.19
301 13 住房公积金 17.58 17.58
301 99 其他工资福利支出 41.25  
302 01 办公费 3.34 3.34
302 02 印刷费 0.65 0.65
302 03 咨询费 0.20 0.20
302 04 手续费 0.38 0.38
302 05 水费 0.45 0.45
302 06 电费 0.94 0.94
302 07 邮电费 0.30 0.30
302 11 差旅费 1.70 1.70
302 13 维修(护)费 0.80 0.80
302 14 租赁费 0.35 0.35
302 16 培训费 1.06 1.06
302 17 公务接待费 24.30 24.30
302 27 委托业务费 0.50 0.50
302 28 工会经费 8.22 8.22
302 29 福利费 9.37 9.37
302 39 其他交通费用 20.58 20.58
302 99 其他商品和服务支出 0.21 0.21
303 02 退休费 22.98 22.98

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886