邓州市2018公路局部门预算公开(8)
发布时间:2018-07-31 14:52
来 源:未知
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓州市公路管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2018年“三公”经费预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共计 | 68.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 33.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 35.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 35.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|