邓州市2018年残联部门预算(2)
发布时间:2018-07-31 17:58
来 源:Admin
| 2018年部门收支预算总表 | |||||||||||||||
| 部门名称:邓州市残疾人联合会机关 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2018年预算 | ||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 |
政府住房 基金 |
|||||||||
| 一、财政拨款 | 92.00 | 一、基本支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | ||||||||||
| 二、收费安排 | 1、行政人员经费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||||||
| 三、专项收入 | 120.00 | 2、事业人员经费 | |||||||||||||
| 四、罚没收入 | 3、公用支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 五、国有资本收益 | 2.30 | 二、项目支出 | 340.56 | 132.30 | 10.00 | 120.00 | 2.30 | 111.17 | 97.09 | ||||||
| 六、政府住房基金收入 | 1、一般性项目支出 | 132.30 | 132.30 | 10.00 | 120.00 | 2.30 | |||||||||
| 七、政府性基金 | 111.17 | 2、专项支出 | 208.26 | 111.17 | 97.09 | ||||||||||
| 八、专户收入 | 2.1、政策性配套支出 | ||||||||||||||
| 九、结余结转收入 | 2.2、事业发展专项支出 | ||||||||||||||
| 十、本级财力补助下级支出 | 2.3、其他资本性支出 | ||||||||||||||
| 十一、提前下达转移支付支出 | 97.09 | 2.4、偿债支出 | |||||||||||||
| 2.5、其他 | 208.26 | 111.17 | 97.09 | ||||||||||||
| 本年收入合计 | 422.56 | 本年支出合计 | 422.56 | 214.30 | 92.00 | 120.00 | 2.30 | 111.17 | 97.09 | ||||||
