邓州市2018年邓州市农业科学研究所部门预算(2)
发布时间:2018-07-31 16:46
来 源:Admin
| 2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门名称: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 支 出 明 细 | ||||||||||||||||
| 当 年 收 入 汇 总 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||||||||||
| 合 计 | 其中:一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 |
政府住房 基金安排 |
一般预算结转 |
基金 结转 |
专户 结转 |
||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||||||
| 206 | 03 | 01 | [411001]邓州市农业科学研究所机关 | 机构运行(应用研究) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 206 | 03 | 02 | [411001]邓州市农业科学研究所机关 | 社会公益研究 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||
