邓州市2018年农业局部门预算(6)

发布时间:2018-07-28 10:39

来 源:Admin


2018年一般公共预算支出情况表
邓州市农业局           单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 2514.65  2113.15  189.43  1811.32  112.37  401.50  6.30  395.20 
208 05 01 [400001]邓州市农业局机关 归口管理的行政单位离退休 17.46  17.46  17.46           
208 05 02 [400002]邓州市农业技术推广中心 事业单位离退休 23.84  23.84    23.84         
208 05 02 [400003]邓州市种子管理站 事业单位离退休 1.93  1.93    1.93         
208 05 02 [400005]邓州市植保植检站 事业单位离退休 0.31  0.31    0.31         
208 05 02 [400007]邓州市种子技术服务站 事业单位离退休 13.20  13.20    13.20         
208 05 05 [400001]邓州市农业局机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.42  41.42  21.38  20.04         
208 05 05 [400002]邓州市农业技术推广中心 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.08  58.08    58.08         
208 05 05 [400003]邓州市种子管理站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.61  23.61    23.61         
208 05 05 [400004]河南省农业广播电视学校邓州市分校 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.21  7.21    7.21         
208 05 05 [400005]邓州市植保植检站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.40  29.40    29.40         
208 05 05 [400006]农业行政监察大队 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.75  8.75    8.75         
208 05 05 [400007]邓州市种子技术服务站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.46  84.46    84.46         
208 99 01 [400002]邓州市农业技术推广中心 其他社会保障和就业支出 3.25  3.25    3.25         
208 99 01 [400003]邓州市种子管理站 其他社会保障和就业支出 1.30  1.30    1.30         
208 99 01 [400004]河南省农业广播电视学校邓州市分校 其他社会保障和就业支出 0.41  0.41    0.41         
208 99 01 [400005]邓州市植保植检站 其他社会保障和就业支出 1.56  1.56    1.56         
208 99 01 [400006]农业行政监察大队 其他社会保障和就业支出 0.50  0.50    0.50         
208 99 01 [400007]邓州市种子技术服务站 其他社会保障和就业支出 4.78  4.78    4.78         
210 11 01 [400001]邓州市农业局机关 行政单位医疗 20.09  20.09  13.81  6.28         
210 11 02 [400002]邓州市农业技术推广中心 事业单位医疗 22.11  22.11    22.11         
210 11 02 [400003]邓州市种子管理站 事业单位医疗 7.91  7.91    7.91         
210 11 02 [400004]河南省农业广播电视学校邓州市分校 事业单位医疗 2.11  2.11    2.11         
210 11 02 [400005]邓州市植保植检站 事业单位医疗 7.98  7.98    7.98         
210 11 02 [400006]农业行政监察大队 事业单位医疗 2.55  2.55    2.55         
210 11 02 [400007]邓州市种子技术服务站 事业单位医疗 32.85  32.85    32.85         
210 11 99 [400001]邓州市农业局机关 其他行政事业单位医疗支出 2.35  2.35  1.21  1.14         
210 11 99 [400002]邓州市农业技术推广中心 其他行政事业单位医疗支出 3.25  3.25    3.25         
210 11 99 [400003]邓州市种子管理站 其他行政事业单位医疗支出 1.30  1.30    1.30         
210 11 99 [400004]河南省农业广播电视学校邓州市分校 其他行政事业单位医疗支出 0.41  0.41    0.41         
210 11 99 [400005]邓州市植保植检站 其他行政事业单位医疗支出 1.56  1.56    1.56         
210 11 99 [400006]农业行政监察大队 其他行政事业单位医疗支出 0.50  0.50    0.50         
210 11 99 [400007]邓州市种子技术服务站 其他行政事业单位医疗支出 4.78  4.78    4.78         
213 01 01 [400001]邓州市农业局机关 行政运行(农业) 304.07  299.07  127.00  142.31  29.76  5.00    5.00 
213 01 04 [400002]邓州市农业技术推广中心 事业运行(农业) 398.68  390.68    340.59  50.08  8.00    8.00 
213 01 04 [400003]邓州市种子管理站 事业运行(农业) 135.69  133.69    130.02  3.66  2.00    2.00 
213 01 04 [400004]河南省农业广播电视学校邓州市分校 事业运行(农业) 43.27  41.77    40.41  1.36  1.50  1.50   
213 01 04 [400005]邓州市植保植检站 事业运行(农业) 194.97  177.97    173.01  4.96  17.00    17.00 
213 01 04 [400006]农业行政监察大队 事业运行(农业) 55.34  50.54    48.74  1.80  4.80  4.80   
213 01 04 [400007]邓州市种子技术服务站 事业运行(农业) 496.11  496.11    475.35  20.75       
213 01 06 [400001]邓州市农业局机关 科技转化与推广服务 1.20          1.20    1.20 
213 01 09 [400001]邓州市农业局机关 农产品质量安全 15.00          15.00    15.00 
213 01 11 [400001]邓州市农业局机关 统计监测与信息服务 5.00          5.00    5.00 
213 01 24 [400001]邓州市农业局机关 农业组织化与产业化经营 2.00          2.00    2.00 
213 01 99 [400001]邓州市农业局机关 其他农业支出 22.00          22.00    22.00 
213 01 99 [400002]邓州市农业技术推广中心 其他农业支出 100.00          100.00    100.00 
213 08 03 [400001]邓州市农业局机关 农业保险保费补贴 218.00          218.00    218.00 
221 02 01 [400001]邓州市农业局机关 住房公积金 8.57  8.57  8.57           
221 02 01 [400002]邓州市农业技术推广中心 住房公积金 23.04  23.04    23.04         
221 02 01 [400003]邓州市种子管理站 住房公积金 9.20  9.20    9.20         
221 02 01 [400004]河南省农业广播电视学校邓州市分校 住房公积金 2.91  2.91    2.91         
221 02 01 [400005]邓州市植保植检站 住房公积金 11.02  11.02    11.02         
221 02 01 [400006]农业行政监察大队 住房公积金 3.52  3.52    3.52         
221 02 01 [400007]邓州市种子技术服务站 住房公积金 33.84  33.84    33.84         

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886