邓州市2018年农业局部门预算(7)

发布时间:2018-07-28 10:39

来 源:Admin


2018年一般公共预算基本支出情况表
邓州市农业局 单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 2,113.10 2,076.10
301 01 基本工资 854.18 854.18
301 02 津贴补贴 335.19 335.19
301 03 奖金 169.36 169.36
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 252.93 252.93
301 10 职工基本医疗保险缴费 70.69 70.69
301 12 其他社会保障缴费 50.85 50.85
301 13 住房公积金 92.08 92.08
301 99 其他工资福利支出 48.00 48.00
302 01 办公费 38.44 7.54
302 02 印刷费 9.13 9.13
302 05 水费 2.45 2.45
302 06 电费 7.65 6.65
302 07 邮电费 1.60 1.10
302 09 物业管理费 0.05 0.05
302 11 差旅费 5.26 4.76
302 13 维修(护)费 2.00 2.00
302 15 会议费 0.50 0.50
302 17 公务接待费 9.66 8.66
302 18 专用材料费 0.30 0.30
302 26 劳务费 7.16 6.16
302 28 工会经费 14.14 14.14
302 29 福利费 42.35 42.35
302 31 公务用车运行维护费 12.30 10.20
302 39 其他交通费用 13.14 13.14
302 99 其他商品和服务支出 1.43 1.43
303 01 离休费 16.54 16.54
303 02 退休费 40.21 40.21
303 05 生活补助 14.21 14.21
310 02 办公设备购置 1.00 1.00
310 06 大型修缮 0.30 0.30

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886