邓州市2018市场发展服务中心部门预算公开(2)
发布时间:2018-07-29 17:08
来 源:未知
| 2018年部门收支预算总表 | |||||||||||||||
| 部门名称:邓州市市场发展服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2018年预算 | ||||||||||||
| 总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 |
政府住房 基金 |
|||||||||
| 一、财政拨款 | 189.42 | 一、基本支出 | 173.38 | 173.38 | 173.38 | ||||||||||
| 二、收费安排 | 1、行政人员经费 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | |||||||||||
| 三、专项收入 | 2、事业人员经费 | 150.19 | 150.19 | 150.19 | |||||||||||
| 四、罚没收入 | 3、公用支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | |||||||||||
| 五、国有资本收益 | 30.00 | 二、项目支出 | 46.04 | 46.04 | 16.04 | 30.00 | |||||||||
| 六、政府住房基金收入 | 1、一般性项目支出 | ||||||||||||||
| 七、政府性基金 | 2、专项支出 | 46.04 | 46.04 | 16.04 | 30.00 | ||||||||||
| 八、专户收入 | 2.1、政策性配套支出 | ||||||||||||||
| 九、结余结转收入 | 2.2、事业发展专项支出 | ||||||||||||||
| 十、本级财力补助下级支出 | 2.3、其他资本性支出 | ||||||||||||||
| 十一、提前下达转移支付支出 | 2.4、偿债支出 | ||||||||||||||
| 2.5、其他 | 46.04 | 46.04 | 16.04 | 30.00 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 219.42 | 本年支出合计 | 219.42 | 219.42 | 189.42 | 30.00 | |||||||||
