邓州市2018市场发展服务中心部门预算公开(3)
发布时间:2018-07-29 17:08
来 源:未知
| 2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
| 部门名称: | 邓州市市场发展服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 支 出 明 细 | ||||||||||||||||
| 当 年 收 入 汇 总 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||||||||||
| 合 计 | 其中:一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 |
政府住房 基金安排 |
一般预算结转 |
基金 结转 |
专户 结转 |
||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 219.42 | 219.42 | 219.42 | 189.42 | 30.00 | |||||||||||||||
| 201 | 15 | 99 | [116001]邓州市市场发展服务中心机关 | 其他工商行政管理事务支出 | 135.24 | 135.24 | 135.24 | 105.24 | 30.00 | |||||||||||
| 208 | 05 | 02 | [116001]邓州市市场发展服务中心机关 | 事业单位离退休 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | [116001]邓州市市场发展服务中心机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 99 | [116001]邓州市市场发展服务中心机关 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | ||||||||||||
| 208 | 99 | 01 | [116001]邓州市市场发展服务中心机关 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||
| 210 | 11 | 99 | [116001]邓州市市场发展服务中心机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | [116001]邓州市市场发展服务中心机关 | 住房公积金 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | ||||||||||||
