邓州市2018年畜牧局部门预算(3)

发布时间:2018-07-31 16:17

来 源:Admin


2018年部门支出总体情况表
邓州市畜牧局                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 3503.10  1242.03  142.37  1056.63  43.05  2261.07  1413.87  847.20 
208 05 01 [406001]邓州市畜牧局机关 归口管理的行政单位离退休 7.14  7.14  7.14           
208 05 02 [406002]邓州市畜牧工作站 事业单位离退休 1.23  1.23    1.23         
208 05 02 [406003]邓州市动物疫病预防控制中心 事业单位离退休 4.23  4.23    4.23         
208 05 02 [406004]邓州动物卫生监督所 事业单位离退休 14.28  14.28    14.28         
208 05 02 [406005]邓州市兽药管理站 事业单位离退休 0.32  0.32    0.32         
208 05 05 [406001]邓州市畜牧局机关 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.41  17.41  17.41           
208 05 05 [406002]邓州市畜牧工作站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.92  11.92    11.92         
208 05 05 [406003]邓州市动物疫病预防控制中心 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.37  15.37    15.37         
208 05 05 [406004]邓州动物卫生监督所 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.33  89.33    89.33         
208 05 05 [406005]邓州市兽药管理站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.10  10.10    10.10         
208 99 01 [406002]邓州市畜牧工作站 其他社会保障和就业支出 0.67  0.67    0.67         
208 99 01 [406003]邓州市动物疫病预防控制中心 其他社会保障和就业支出 0.94  0.94    0.94         
208 99 01 [406004]邓州动物卫生监督所 其他社会保障和就业支出 5.11  5.11    5.11         
208 99 01 [406005]邓州市兽药管理站 其他社会保障和就业支出 0.57  0.57    0.57         
210 11 01 [406001]邓州市畜牧局机关 行政单位医疗 8.33  8.33  8.33           
210 11 02 [406002]邓州市畜牧工作站 事业单位医疗 4.62  4.62    4.62         
210 11 02 [406003]邓州市动物疫病预防控制中心 事业单位医疗 4.89  4.89    4.89         
210 11 02 [406004]邓州动物卫生监督所 事业单位医疗 28.36  28.36    28.36         
210 11 02 [406005]邓州市兽药管理站 事业单位医疗 2.94  2.94    2.94         
210 11 99 [406001]邓州市畜牧局机关 其他行政事业单位医疗支出 0.99  0.99  0.99           
210 11 99 [406002]邓州市畜牧工作站 其他行政事业单位医疗支出 0.67  0.67    0.67         
210 11 99 [406003]邓州市动物疫病预防控制中心 其他行政事业单位医疗支出 0.94  0.94    0.94         
210 11 99 [406004]邓州动物卫生监督所 其他行政事业单位医疗支出 5.11  5.11    5.11         
210 11 99 [406005]邓州市兽药管理站 其他行政事业单位医疗支出 0.57  0.57    0.57         
213 01 01 [406001]邓州市畜牧局机关 行政运行(农业) 150.98  120.98  101.52  2.70  16.77  30.00  30.00   
213 01 04 [406002]邓州市畜牧工作站 事业运行(农业) 84.71  69.71    67.64  2.07  15.00  15.00   
213 01 04 [406003]邓州市动物疫病预防控制中心 事业运行(农业) 111.03  111.03    108.26  2.77       
213 01 04 [406004]邓州动物卫生监督所 事业运行(农业) 662.40  587.53    567.91  19.63  74.87  74.87   
213 01 04 [406005]邓州市兽药管理站 事业运行(农业) 58.04  58.04    56.23  1.81       
213 01 08 [406003]邓州市动物疫病预防控制中心 病虫害控制 20.00          20.00  20.00   
213 01 08 [406004]邓州动物卫生监督所 病虫害控制 40.00          40.00  40.00   
213 01 09 [406004]邓州动物卫生监督所 农产品质量安全 30.00          30.00  30.00   
213 01 09 [406005]邓州市兽药管理站 农产品质量安全 20.00          20.00  20.00   
213 01 10 [406004]邓州动物卫生监督所 执法监管 10.00          10.00  10.00   
213 01 22 [406001]邓州市畜牧局机关 农业生产支持补贴 254.00          254.00  190.00  64.00 
213 01 99 [406001]邓州市畜牧局机关 其他农业支出 984.00          984.00  984.00   
213 08 03 [406001]邓州市畜牧局机关 农业保险保费补贴 783.20          783.20    783.20 
221 02 01 [406001]邓州市畜牧局机关 住房公积金 6.98  6.98  6.98           
221 02 01 [406002]邓州市畜牧工作站 住房公积金 4.78  4.78    4.78         
221 02 01 [406003]邓州市动物疫病预防控制中心 住房公积金 6.68  6.68    6.68         
221 02 01 [406004]邓州动物卫生监督所 住房公积金 36.21  36.21    36.21         
221 02 01 [406005]邓州市兽药管理站 住房公积金 4.05  4.05    4.05         

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886