邓州市2018住建局部门预算公开(3)

发布时间:2018-07-31 16:23

来 源:未知

                        预算03表
2018年部门支出总体情况表
邓州市住房和城乡建设局系统                   单位:万元
科目编码     单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出       项目支出    
小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
        合计 2959.43  1235.53  228.33  964.81  42.38  1723.90  66.50  1657.40 
208 05 01 [500001]邓州市住房和城乡建设局 归口管理的行政单位离退休 8.42  8.42  8.42           
208 05 02 [500008]邓州市市政管理养护处 事业单位离退休 1.76  1.76    1.76         
208 05 02 [500009]邓州市城市建设监察大队 事业单位离退休 2.04  2.04    2.04         
208 05 02 [500010]邓州市人民政府房屋征收办公室 事业单位离退休 1.41  1.41    1.41         
208 05 02 [500011]邓州市墙体材料改革管理办公室 事业单位离退休 0.31  0.31    0.31         
208 05 05 [500001]邓州市住房和城乡建设局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.62  22.62  22.62           
208 05 05 [500003]邓州市村镇建设管理局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.80  13.80    13.80         
208 05 05 [500004]邓州市建筑工程质量监督站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.35  17.35    17.35         
208 05 05 [500005]邓州市标准定额管理站 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.22  3.22    3.22         
208 05 05 [500008]邓州市市政管理养护处 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.02  13.02  13.02           
208 05 05 [500009]邓州市城市建设监察大队 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.20  20.20    20.20         
208 05 05 [500010]邓州市人民政府房屋征收办公室 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.31  5.31    5.31         
208 05 05 [500011]邓州市墙体材料改革管理办公室 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.77  3.77    3.77         
208 99 01 [500003]邓州市村镇建设管理局 其他社会保障和就业支出 0.78  0.78    0.78         
208 99 01 [500004]邓州市建筑工程质量监督站 其他社会保障和就业支出 0.82  0.82    0.82         
208 99 01 [500005]邓州市标准定额管理站 其他社会保障和就业支出 0.17  0.17    0.17         
208 99 01 [500008]邓州市市政管理养护处 其他社会保障和就业支出 0.73  0.73    0.73         
208 99 01 [500009]邓州市城市建设监察大队 其他社会保障和就业支出 1.21  1.21    1.21         
208 99 01 [500010]邓州市人民政府房屋征收办公室 其他社会保障和就业支出 0.29  0.29    0.29         
208 99 01 [500011]邓州市墙体材料改革管理办公室 其他社会保障和就业支出 0.21  0.21    0.21         
210 11 01 [500001]邓州市住房和城乡建设局 行政单位医疗 16.74  16.74  16.74           
210 11 02 [500003]邓州市村镇建设管理局 事业单位医疗 4.00  4.00    4.00         
210 11 02 [500004]邓州市建筑工程质量监督站 事业单位医疗 4.25  4.25    4.25         
210 11 02 [500005]邓州市标准定额管理站 事业单位医疗 0.88  0.88    0.88         
210 11 02 [500008]邓州市市政管理养护处 事业单位医疗 5.06  5.06    5.06         
210 11 02 [500009]邓州市城市建设监察大队 事业单位医疗 6.89  6.89    6.89         
210 11 02 [500010]邓州市人民政府房屋征收办公室 事业单位医疗 2.67  2.67    2.67         
210 11 02 [500011]邓州市墙体材料改革管理办公室 事业单位医疗 1.11  1.11    1.11         
210 11 99 [500001]邓州市住房和城乡建设局 其他行政事业单位医疗支出 1.52  1.52  1.52           
210 11 99 [500003]邓州市村镇建设管理局 其他行政事业单位医疗支出 0.78  0.78    0.78         
210 11 99 [500004]邓州市建筑工程质量监督站 其他行政事业单位医疗支出 0.82  0.82    0.82         
210 11 99 [500005]邓州市标准定额管理站 其他行政事业单位医疗支出 0.17  0.17    0.17         
210 11 99 [500008]邓州市市政管理养护处 其他行政事业单位医疗支出 0.73  0.73    0.73         
210 11 99 [500009]邓州市城市建设监察大队 其他行政事业单位医疗支出 1.21  1.21    1.21         
210 11 99 [500010]邓州市人民政府房屋征收办公室 其他行政事业单位医疗支出 0.29  0.29    0.29         
210 11 99 [500011]邓州市墙体材料改革管理办公室 其他行政事业单位医疗支出 0.21  0.21    0.21         
212 01 01 [500001]邓州市住房和城乡建设局 行政运行(城乡社区管理事务) 180.66  180.66  155.26    25.40       
212 01 04 [500009]邓州市城市建设监察大队 城管执法 286.35  234.85    229.38  5.47  51.50  51.50   
212 01 05 [500005]邓州市标准定额管理站 工程建设标准规范编制与监管 45.52  45.52    44.84  0.68       
212 01 05 [500011]邓州市墙体材料改革管理办公室 工程建设标准规范编制与监管 22.00  22.00    21.09  0.91       
212 01 06 [500004]邓州市建筑工程质量监督站 工程建设管理 144.88  144.88    142.40  2.48       
212 02 01 [500003]邓州市村镇建设管理局 城乡社区规划与管理 83.52  83.52    80.01  3.51       
212 03 99 [500008]邓州市市政管理养护处 其他城乡社区公共设施支出 80.78  75.78    73.01  2.76  5.00    5.00 
212 08 99 [500003]邓州市村镇建设管理局 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 291.60          291.60    291.60 
212 14 01 [500013]邓州市污水处理费征收管理中心 污水处理设施建设和运营 213.00  213.00    213.00         
212 99 99 [500010]邓州市人民政府房屋征收办公室 其他城乡社区支出 44.91  29.91    28.74  1.17  15.00  15.00   
221 01 05 [500003]邓州市村镇建设管理局 农村危房改造 1360.80          1360.80    1360.80 
221 02 01 [500001]邓州市住房和城乡建设局 住房公积金 10.75  10.75  10.75           
221 02 01 [500003]邓州市村镇建设管理局 住房公积金 5.50  5.50    5.50         
221 02 01 [500004]邓州市建筑工程质量监督站 住房公积金 5.84  5.84    5.84         
221 02 01 [500005]邓州市标准定额管理站 住房公积金 1.22  1.22    1.22         
221 02 01 [500008]邓州市市政管理养护处 住房公积金 5.20  5.20    5.20         
221 02 01 [500009]邓州市城市建设监察大队 住房公积金 8.59  8.59    8.59         
221 02 01 [500010]邓州市人民政府房屋征收办公室 住房公积金 2.03  2.03    2.03         
221 02 01 [500011]邓州市墙体材料改革管理办公室 住房公积金 1.51  1.51    1.51         

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886