邓州市2018住建局部门预算公开(6)

发布时间:2018-07-31 16:23

来 源:未知


2018年一般公共预算基本支出情况表
邓州市住房和城乡建设局系统       单位:万元
科目编码 科目名称 一般公共预算
小计 其中:财政拨款
** ** ** 1 2
    合计 1,022.54 914.04
301 01 基本工资 347.91 347.91
301 02 津贴补贴 130.15 130.15
301 03 奖金 66.75 66.75
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99.30 99.30
301 10 职工基本医疗保险缴费 28.68 28.68
301 12 其他社会保障缴费 22.88 22.88
301 13 住房公积金 40.63 40.63
301 99 其他工资福利支出 202.00 93.50
302 01 办公费 5.85 5.85
302 02 印刷费 0.91 0.91
302 03 咨询费 0.05 0.05
302 04 手续费 0.05 0.05
302 05 水费 0.10 0.10
302 06 电费 4.50 4.50
302 07 邮电费 0.60 0.60
302 11 差旅费 1.29 1.29
302 13 维修(护)费 0.18 0.18
302 17 公务接待费 11.71 11.71
302 28 工会经费 5.74 5.74
302 29 福利费 16.13 16.13
302 31 公务用车运行维护费 0.40 0.40
302 39 其他交通费用 16.29 16.29
302 99 其他商品和服务支出 0.45 0.45
303 02 退休费 13.94 13.94
303 05 生活补助 6.05 6.05

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886