邓州市2017年财政预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告(10)
发布时间:2018-07-03 10:44
来 源:未知
| 十一、农林水支出 | 67633 | 6133 | 61500 |
| 农业 | 39249 | 3044 | 36205 |
| 行政运行 | 455 | 420 | 35 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | 2858 | 2624 | 234 |
| 农垦运行 | |||
| 科技转化与推广服务 | 1 | 1 | |
| 病虫害控制 | 170 | 170 | |
| 农产品质量安全 | 65 | 65 | |
| 执法监管 | 10 | 10 | |
| 统计监测与信息服务 | 5 | 5 | |
| 农业行业业务管理 | 94 | 94 | |
| 对外交流与合作 | |||
| 防灾救灾 | 444 | 444 | |
| 稳定农民收入补贴 | |||
| 农业结构调整补贴 | |||
| 农业生产支持补贴 | 29464 | 29464 | |
| 农业组织化与产业化经营 | 2 | 2 | |
| 农产品加工与促销 | |||
| 农村公益事业 | |||
| 农业资源保护修复与利用 | |||
| 农村道路建设 | |||
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 5 | 5 | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | |||
| 其他农业支出 | 5676 | 5676 | |
| 林业 | 947 | 546 | 401 |
| 行政运行 | 243 | 238 | 5 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 林业事业机构 | 210 | 208 | 2 |
| 森林培育 | 236 | 236 | |
| 林业技术推广 | 4 | 4 | |
| 森林资源管理 | |||
| 森林资源监测 | |||
| 森林生态效益补偿 | 40 | 40 | |
| 林业自然保护区 | |||
| 动植物保护 | |||
| 湿地保护 | 20 | 20 | |
| 林业执法与监督 | 194 | 100 | 94 |
| 林业检疫检测 | |||
| 防沙治沙 | |||
| 林业质量安全 | |||
| 林业工程与项目管理 | |||
| 林业对外合作与交流 | |||
| 林业产业化 | |||
| 信息管理 | |||
| 林业政策制定与宣传 | |||
| 林业资金审计稽查 | |||
| 林区公共支出 | |||
| 林业贷款贴息 | |||
| 成品油价格改革对林业的补贴 | |||
| 林业防灾减灾 | |||
| 其他林业支出 | |||
| 水利 | 7992 | 2193 | 5799 |
| 行政运行 | 226 | 193 | 34 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 水利行业业务管理 | 2075 | 2000 | 75 |
| 水利工程建设 | |||
| 水利工程运行与维护 | 85 | 85 | |
| 长江黄河等流域管理 | |||
| 水利前期工作 | |||
| 水利执法监督 | |||
| 水土保持 | |||
| 水资源节约管理与保护 | |||
| 水质监测 | 4 | 4 | |
| 水文测报 | |||
| 防汛 | 89 | 89 | |
| 抗旱 | |||
| 农田水利 | 2699 | 2699 | |
| 水利技术推广 | |||
| 国际河流治理与管理 | |||
| 江河湖库水系综合整治 | 2754 | 2754 | |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||
| 水利安全监督 | |||
| 砂石资源费支出 | |||
| 信息管理 | |||
| 水利建设移民支出 | |||
| 农村人畜饮水 | |||
| 其他水利支出 | 60 | 60 | |
| 南水北调 | 90 | 75 | 15 |
| 行政运行 | 75 | 75 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 南水北调工程建设 | |||
| 政策研究与信息管理 | |||
| 工程稽查 | |||
| 前期工作 | |||
| 南水北调技术推广 | |||
| 环境、移民及水资源管理与保护 | |||
| 其他南水北调支出 | 15 | 15 | |
| 扶贫 | 2449 | 113 | 2336 |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 农村基础设施建设 | |||
| 生产发展 | 1891 | 1891 | |
| 社会发展 | |||
| 扶贫贷款奖补和贴息 | 200 | 200 | |
| “三西”农业建设专项补助 | |||
| 扶贫事业机构 | 128 | 113 | 15 |
| 其他扶贫支出 | 230 | 230 | |
| 农业综合开发 | 2968 | 162 | 2806 |
| 机构运行 | 168 | 162 | 6 |
| 土地治理 | 2800 | 2800 | |
| 产业化发展 | |||
| 创新示范 | |||
| 其他农业综合开发支出 | |||
| 农村综合改革 | 6390 | 6390 | |
| 对村级一事一议的补助 | 4710 | 4710 | |
| 国有农场办社会职能改革补助 | |||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 380 | 380 | |
| 对村集体经济组织的补助 | 700 | 700 | |
| 农村综合改革示范试点补助 | 600 | 600 | |
| 其他农村综合改革支出 | |||
| 普惠金融发展支出 | 7548 | 7548 | |
| 支持农村金融机构 | |||
| 涉农贷款增量奖励 | 100 | 100 | |
| 农业保险保费补贴 | 6439 | 6439 | |
| 创业担保贷款贴息 | 117 | 117 | |
| 补充创业担保贷款基金 | |||
| 其他普惠金融发展支出 | 891 | 891 | |
| 目标价格补贴 | |||
| 棉花目标价格补贴 | |||
| 大豆目标价格补贴 | |||
| 其他目标价格补贴 | |||
| 其他农林水支出 | |||
| 化解其他公益性乡村债务支出 | |||
| 其他农林水支出 |
