邓州市2017年财政预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告(3)
发布时间:2018-07-03 10:44
来 源:未知
2018年全市一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 预算数 |
合计 | 161,000 |
税收收入 | 112,700 |
增值税 | 35,218 |
营业税 | 50 |
企业所得税 | 8,377 |
个人所得税 | 2,220 |
资源税 | 990 |
城市维护建设税 | 5,200 |
房产税 | 1,222 |
印花税 | 750 |
城镇土地使用税 | 5,260 |
土地增值税 | 5,950 |
车船税 | 1,650 |
耕地占用税 | 37,105 |
契税 | 7,428 |
环境保护税 | 480 |
烟叶税及其他 | 800 |
非税收入 | 48,300 |
专项收入 | 3,000 |
行政事业性收费收入 | 24,500 |
罚没收入 | 9,800 |
国有资本经营收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 10,150 |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | 800 |
其他收入 | 50 |