邓州市2017年财政预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告(5)
发布时间:2018-07-03 10:44
来 源:未知
邓州市一般公共预算支出表 |
|
单位:万元 | |
项 目 | 支出预算数 |
本级支出 | 572,578 |
一般公共服务支出 | 43,529 |
国防支出 | 578 |
公共安全支出 | 28,754 |
教育支出 | 133,425 |
科学技术支出 | 425 |
文化体育与传媒支出 | 4,021 |
社会保障和就业支出 | 84,438 |
医疗卫生与计划生育支出 | 109,802 |
节能环保支出 | 4,862 |
城乡社区支出 | 17,420 |
农林水支出 | 81,917 |
交通运输支出 | 16,851 |
资源勘探信息等支出 | 822 |
商业服务业等支出 | 356 |
金融支出 | 10,530 |
国土海洋气象等支出 | 14,251 |
住房保障支出 | 11,944 |
粮油物资储备支出 | 405 |
其他支出 | 8,248 |
上解上级支出 | 23,277 |
增设预算周转金 | |
调出资金 | |
支出总计 | 595,855 |