邓州市2017年财政预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告(7)
发布时间:2018-07-03 10:44
来 源:未知
| 行政运行 | 1279 | 1279 | |
| 一般行政管理事务 | 128 | 128 | |
| 机关服务 | |||
| 查办和预防职务犯罪 | |||
| 公诉和审判监督 | 195 | 195 | |
| 侦查监督 | 150 | 150 | |
| 执行监督 | |||
| 控告申诉 | |||
| “两房”建设 | 110 | 110 | |
| 事业运行 | |||
| 其他检察支出 | 578 | 578 | |
| 法院 | 3553 | 1552 | 2001 |
| 行政运行 | 2534 | 1552 | 982 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 案件审判 | |||
| 案件执行 | 196 | 196 | |
| “两庭”建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他法院支出 | 823 | 823 | |
| 司法 | 1059 | 608 | 452 |
| 行政运行 | 608 | 608 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 基层司法业务 | |||
| 普法宣传 | |||
| 律师公证管理 | |||
| 法律援助 | |||
| 司法统一考试 | |||
| 仲裁 | |||
| 社区矫正 | |||
| 司法鉴定 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他司法支出 | 452 | 452 | |
| 监狱 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 犯人生活 | |||
| 犯人改造 | |||
| 狱政设施建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他监狱支出 | |||
| 强制隔离戒毒 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 强制隔离戒毒人员生活 | |||
| 强制隔离戒毒人员教育 | |||
| 所政设施建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他强制隔离戒毒支出 | |||
| 国家保密 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 保密技术 | |||
| 保密管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他国家保密支出 | |||
| 缉私警察 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 专项缉私活动支出 | |||
| 缉私情报 | |||
| 禁毒及缉毒 | |||
| 网络运行及维护 | |||
| 其他缉私警察支出 | |||
| 海警 | |||
| 公安现役基本支出 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般管理事务 | |||
| 维权执法业务 | |||
| 装备建设和运行维护 | |||
| 信息化建设及运行维护 | |||
| 基础设施建设及维护 | |||
| 其他海警支出 | |||
| 其他公共安全支出 | 414 | 414 | |
| 四、教育支出 | 132012 | 76655 | 55357 |
| 教育管理事务 | 2823 | 674 | 2149 |
| 行政运行 | 674 | 674 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他教育管理事务支出 | 2149 | 2149 | |
| 普通教育 | 125020 | 73819 | 51202 |
| 学前教育 | 2565 | 336 | 2230 |
| 小学教育 | 64212 | 58851 | 5361 |
| 初中教育 | 8931 | 5642 | 3290 |
| 高中教育 | 12185 | 8990 | 3195 |
| 高等教育 | |||
| 化解农村义务教育债务支出 | |||
| 化解普通高中债务支出 | |||
| 其他普通教育支出 | 37127 | 37127 | |
| 职业教育 | 3464 | 1720 | 1743 |
| 初等职业教育 | |||
| 中专教育 | 986 | 986 | |
| 技校教育 | |||
| 职业高中教育 | |||
| 高等职业教育 | |||
| 其他职业教育支出 | 2477 | 1720 | 757 |
| 成人教育 | |||
| 成人初等教育 | |||
| 成人中等教育 | |||
| 成人高等教育 | |||
| 成人广播电视教育 | |||
| 其他成人教育支出 | |||
| 广播电视教育 | |||
| 广播电视学校 | |||
| 教育电视台 | |||
| 其他广播电视教育支出 | |||
| 留学教育 | |||
| 出国留学教育 | |||
| 来华留学教育 | |||
| 其他留学教育支出 | |||
| 特殊教育 | 458 | 252 | 206 |
| 特殊学校教育 | 458 | 252 | 206 |
| 工读学校教育 | |||
| 其他特殊教育支出 | |||
| 进修及培训 | 247 | 190 | 57 |
| 教师进修 | 3 | 3 | |
| 干部教育 | 244 | 187 | 57 |
| 培训支出 | 0 | 0 | |
| 退役士兵能力提升 | |||
| 其他进修及培训 | |||
| 教育费附加安排的支出 | |||
| 农村中小学校舍建设 | |||
| 农村中小学教学设施 | |||
| 城市中小学校舍建设 | |||
| 城市中小学教学设施 | |||
| 中等职业学校教学设施 | |||
| 其他教育费附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出 | |||
| 五、科学技术支出 | 425 | 195 | 230 |
| 科学技术管理事务 | 177 | 127 | 50 |
| 行政运行 | 132 | 127 | 5 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他科学技术管理事务支出 | 45 | 45 | |
| 基础研究 | 30 | 30 | |
| 机构运行 | 30 | 30 | |
| 重点基础研究规划 | |||
| 自然科学基金 | |||
| 重点实验室及相关设施 | |||
| 重大科学工程 | |||
| 专项基础科研 | |||
| 专项技术基础 | |||
| 其他基础研究支出 | |||
| 应用研究 | 35 | 35 | |
| 机构运行 | |||
| 社会公益研究 | 35 | 35 | |
| 高技术研究 | |||
| 专项科研试制 | |||
| 其他应用研究支出 | |||
| 技术研究与开发 | 42 | 42 | |
| 机构运行 | |||
| 应用技术研究与开发 | |||
| 产业技术研究与开发 | |||
| 科技成果转化与扩散 | 42 | 42 | |
| 其他技术研究与开发支出 | |||
| 科技条件与服务 | |||
| 机构运行 | |||
| 技术创新服务体系 | |||
| 科技条件专项 | |||
| 其他科技条件与服务支出 | |||
| 社会科学 | |||
| 社会科学研究机构 | |||
| 社会科学研究 | |||
| 社科基金支出 | |||
| 其他社会科学支出 | |||
| 科学技术普及 | 141 | 38 | 104 |
| 机构运行 | 39 | 38 | 2 |
| 科普活动 | 12 | 12 | |
| 青少年科技活动 | |||
| 学术交流活动 | |||
| 科技馆站 | |||
| 其他科学技术普及支出 | 90 | 90 | |
| 科技交流与合作 | |||
| 国际交流与合作 | |||
| 重大科技合作项目 | |||
| 其他科技交流与合作支出 | |||
| 科技重大项目 | |||
| 科技重大专项 | |||
| 重点研发计划 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 科技奖励 | |||
| 核应急 | |||
| 转制科研机构 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | 3612 | 893 | 2718 |
| 文化 | 3353 | 736 | 2617 |
| 行政运行 | 497 | 444 | 54 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 图书馆 | 110 | 68 | 42 |
| 文化展示及纪念机构 | |||
| 艺术表演场所 | |||
| 艺术表演团体 | 99 | 92 | 7 |
| 文化活动 | |||
| 群众文化 | 89 | 67 | 22 |
| 文化交流与合作 | |||
| 文化创作与保护 | 51 | 16 | 35 |
| 文化市场管理 | 131 | 49 | 82 |
| 其他文化支出 | 2376 | 2376 | |
| 文物 | 68 | 62 | 6 |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 文物保护 | 5 | 5 | |
| 博物馆 | 63 | 62 | 1 |
| 历史名城与古迹 | |||
| 其他文物支出 | |||
| 体育 | 124 | 95 | 29 |
| 行政运行 | 95 | 95 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 运动项目管理 | |||
| 体育竞赛 | |||
| 体育训练 | |||
| 体育场馆 | |||
| 群众体育 | 29 | 29 | |
| 体育交流与合作 | |||
| 其他体育支出 | |||
| 新闻出版广播影视 | 6 | 6 | |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 广播 | |||
| 电视 | |||
| 电影 | |||
| 新闻通讯 | |||
| 出版发行 | |||
| 版权管理 | |||
| 其他新闻出版广播影视支出 | 6 | 6 | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 61 | 61 | |
| 宣传文化发展专项支出 | |||
| 文化产业发展专项支出 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | 61 | 61 | |
| 七、社会保障和就业支出 | 81216 | 26031 | 55185 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1664 | 1163 | 501 |
| 行政运行 | 442 | 372 | 70 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | 10 | 10 | |
| 综合业务管理 | |||
| 劳动保障监察 | |||
| 就业管理事务 | |||
| 社会保险业务管理事务 | |||
| 信息化建设 | |||
| 社会保险经办机构 | 900 | 549 | 351 |
| 劳动关系和维权 | |||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
| 劳动人事争议调解仲裁 | |||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 312 | 232 | 80 |
| 民政管理事务 | 1739 | 466 | 1273 |
| 行政运行 | 466 | 466 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 拥军优属 | |||
| 老龄事务 | |||
| 民间组织管理 | |||
| 行政区划和地名管理 | |||
| 基层政权和社区建设 | |||
| 部队供应 | |||
| 其他民政管理事务支出 | 1273 | 1273 | |
| 补充全国社会保障基金 | |||
| 用一般公共预算补充基金 | |||
| 行政事业单位离退休 | 25896 | 23288 | 2607 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 1290 | 1288 | 2 |
| 事业单位离退休 | 2894 | 2831 | 62 |
| 离退休人员管理机构 | |||
| 未归口管理的行政单位离退休 | |||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19108 | 19108 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2527 | 2527 | |
| 其他行政事业单位离退休支出 | 77 | 61 | 16 |
| 企业改革补助 | 1 | 1 | |
| 企业关闭破产补助 | 1 | 1 | |
| 厂办大集体改革补助 | |||
| 其他企业改革发展补助 | |||
| 就业补助 | 1941 | 3 | 1938 |
| 就业创业服务补贴 | 6 | 3 | 3 |
| 职业培训补贴 | 10 | 10 | |
| 社会保险补贴 | 10 | 10 | |
| 公益性岗位补贴 | 10 | 10 | |
| 职业技能鉴定补贴 | 2 | 2 | |
| 就业见习补贴 | |||
| 高技能人才培养补助 | |||
| 求职创业补贴 | |||
| 其他就业补助支出 | 1903 | 1903 | |
| 抚恤 | 6376 | 74 | 6302 |
| 死亡抚恤 | 51 | 1 | 50 |
| 伤残抚恤 | 63 | 63 | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 200 | 200 | |
| 优抚事业单位支出 | 74 | 74 | |
| 义务兵优待 | 1779 | 1779 | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
| 其他优抚支出 | 4209 | 4209 | |
| 退役安置 | 976 | 17 | 959 |
| 退役士兵安置 | 697 | 697 | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 204 | 17 | 187 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 28 | 28 | |
| 退役士兵管理教育 | 30 | 30 | |
| 其他退役安置支出 | 16 | 16 | |
| 社会福利 | 797 | 35 | 762 |
| 儿童福利 | 560 | 560 | |
| 老年福利 | 12 | 12 | |
| 假肢矫形 | |||
| 殡葬 | 175 | 5 | 170 |
| 社会福利事业单位 | 50 | 30 | 20 |
| 其他社会福利支出 | |||
| 残疾人事业 | 1777 | 61 | 1716 |
| 行政运行 | 71 | 61 | 10 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 残疾人康复 | |||
| 残疾人就业和扶贫 | |||
| 残疾人体育 | |||
| 残疾人生活和护理补贴 | 1486 | 1486 | |
| 其他残疾人事业支出 | 219 | 219 | |
| 自然灾害生活救助 | |||
| 中央自然灾害生活补助 | |||
| 地方自然灾害生活补助 | |||
| 自然灾害灾后重建补助 | |||
| 其他自然灾害生活救助支出 | |||
| 红十字事业 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他红十字事业支出 | |||
| 最低生活保障 | 7099 | 7099 | |
| 城市最低生活保障金支出 | 60 |
60 |
