邓州市2017年财政预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告(6)
发布时间:2018-07-03 10:44
来 源:未知
| 2018年市本级一般公共预算支出预算明细表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 505970 | 159605 | 346365 |
| 一、一般公共服务 | 27329 | 10551 | 16778 |
| 人大事务 | 851 | 493 | 358 |
| 行政运行 | 493 | 493 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 人大会议 | 155 | 155 | |
| 人大立法 | |||
| 人大监督 | 55 | 55 | |
| 人大代表履职能力提升 | 55 | 55 | |
| 代表工作 | 59 | 59 | |
| 人大信访工作 | 15 | 15 | |
| 事业运行 | |||
| 其他人大事务支出 | 20 | 20 | |
| 政协事务 | 575 | 307 | 269 |
| 行政运行 | 331 | 307 | 25 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 政协会议 | 114 | 114 | |
| 委员视察 | 25 | 25 | |
| 参政议政 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他政协事务支出 | 106 | 106 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2996 | 1184 | 1811 |
| 行政运行 | 1004 | 946 | 58 |
| 一般行政管理事务 | 173 | 173 | |
| 机关服务 | 3 | 3 | |
| 专项服务 | |||
| 专项业务活动 | 215 | 215 | |
| 政务公开审批 | 76 | 31 | 45 |
| 法制建设 | 20 | 20 | |
| 信访事务 | 380 | 380 | |
| 参事事务 | |||
| 事业运行 | 403 | 204 | 199 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 721 | 721 | |
| 发展与改革事务 | 644 | 616 | 28 |
| 行政运行 | 307 | 307 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 战略规划与实施 | |||
| 日常经济运行调节 | |||
| 社会事业发展规划 | |||
| 经济体制改革研究 | |||
| 物价管理 | 336 | 309 | 28 |
| 应对气象变化管理事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他发展与改革事务支出 | |||
| 统计信息事务 | 420 | 239 | 181 |
| 行政运行 | 239 | 239 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 信息事务 | |||
| 专项统计业务 | 6 | 6 | |
| 统计管理 | |||
| 专项普查活动 | 142 | 142 | |
| 统计抽样调查 | 30 | 30 | |
| 事业运行 | |||
| 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 | |
| 财政事务 | 2349 | 1249 | 1100 |
| 行政运行 | 635 | 635 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 预算改革业务 | 85 | 85 | |
| 财政国库业务 | 76 | 76 | |
| 财政监察 | 30 | 30 | |
| 信息化建设 | 90 | 90 | |
| 财政委托业务支出 | 260 | 260 | |
| 事业运行 | 746 | 614 | 132 |
| 其他财政事务支出 | 427 | 427 | |
| 税收事务 | 605 | 605 | |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 税务办案 | |||
| 税务登记证及发票管理 | |||
| 代扣代收代征税款手续费 | |||
| 税务宣传 | |||
| 协税护税 | 605 | 605 | |
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他税收事务支出 | |||
| 审计事务 | 496 | 279 | 217 |
| 行政运行 | 316 | 279 | 37 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 审计业务 | |||
| 审计管理 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他审计事务支出 | 180 | 180 | |
| 海关事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 收费业务 | |||
| 缉私办案 | |||
| 口岸电子执法系统建设与维护 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他海关事务支出 | |||
| 人力资源事务 | 160 | 121 | 39 |
| 行政运行 | 104 | 84 | 20 |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |
| 机关服务 | |||
| 政府特殊津贴 | |||
| 资助留学回国人员 | |||
| 军队转业干部安置 | |||
| 博士后日常经费 | |||
| 引进人才费用 | |||
| 公务员考核 | |||
| 公务员履职能力提升 | |||
| 公务员招考 | 36 | 36 | |
| 公务员综合管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他人力资源事务支出 | 9 | 9 | |
| 纪检监察事务 | 1956 | 696 | 1260 |
| 行政运行 | 696 | 696 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 大案要案查处 | |||
| 派驻派出机构 | |||
| 中央巡视 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他纪检监察事务支出 | 1260 | 1260 | |
| 商贸事务 | 481 | 413 | 68 |
| 行政运行 | 316 | 316 | |
| 一般行政管理事务 | 19 | 19 | |
| 机关服务 | |||
| 对外贸易管理 | 21 | 21 | |
| 国际经济合作 | |||
| 外资管理 | |||
| 国内贸易管理 | |||
| 招商引资 | 62 | 62 | |
| 事业运行 | 57 | 57 | |
| 其他商贸事务支出 | 6 | 6 | |
| 知识产权事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 专利审批 | |||
| 国家知识产权战略 | |||
| 专利试点和产业化推进 | |||
| 专利执法 | |||
| 国际组织专项活动 | |||
| 知识产权宏观管理 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他知识产权事务支出 | |||
| 工商行政管理事务 | 2655 | 1825 | 830 |
| 行政运行 | 1719 | 1719 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | 60 | 60 | |
| 工商行政管理专项 | 262 | 262 | |
| 执法办案专项 | 257 | 257 | |
| 消费者权益保护 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他工商行政管理事务支出 | 357 | 106 | 251 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 804 | 569 | 235 |
| 行政运行 | 261 | 261 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |||
| 出入境检验检疫技术支持 | |||
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 230 | 230 | |
| 质量技术监督技术支持 | |||
| 认证认可监督管理 | |||
| 标准化管理 | |||
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | 313 | 308 | 5 |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||
| 民族事务 | 93 | 46 | 47 |
| 行政运行 | 46 | 46 | |
| 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |
| 机关服务 | 0 | 0 | |
| 民族工作专项 | 37 | 37 | |
| 事业运行 | |||
| 其他民族事务支出 | |||
| 宗教事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 宗教工作专项 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他宗教事务支出 | |||
| 港澳台侨事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 港澳事务 | |||
| 台湾事务 | |||
| 华侨事务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他港澳台侨事务支出 | |||
| 档案事务 | 225 | 138 | 87 |
| 行政运行 | 138 | 138 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 档案馆 | 87 | 87 | |
| 其他档案事务支出 | |||
| 民主党派及工商联事务 | 49 | 43 | 6 |
| 行政运行 | 49 | 43 | 6 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 参政议政 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | |||
| 群众团体事务 | 1007 | 671 | 336 |
| 行政运行 | 142 | 56 | 86 |
| 一般行政管理事务 | 865 | 615 | 250 |
| 机关服务 | |||
| 厂务公开 | |||
| 工会疗养休养 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他群众团体事务支出 | |||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1950 | 520 | 1430 |
| 行政运行 | 462 | 462 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | 230 | 230 | |
| 专项业务 | 1200 | 1200 | |
| 事业运行 | 58 | 58 | |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
| 组织事务 | 626 | 278 | 348 |
| 行政运行 | 326 | 278 | 49 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他组织事务支出 | 300 | 300 | |
| 宣传事务 | 552 | 186 | 367 |
| 行政运行 | 186 | 186 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他宣传事务支出 | 367 | 367 | |
| 统战事务 | 241 | 148 | 93 |
| 行政运行 | 221 | 148 | 73 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他统战事务支出 | 20 | 20 | |
| 对外联络事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他对外联络事务支出 | |||
| 其他共产党事务支出 | 881 | 531 | 350 |
| 行政运行 | 413 | 405 | 8 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 事业运行 | 144 | 126 | 18 |
| 其他共产党事务支出 | 324 | 324 | |
| 其他一般公共服务支出 | 6713 | 6713 | |
| 国家赔偿费用支出 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 6713 | 6713 | |
| 二、外交支出 | |||
| 对外合作与交流 | |||
| 其他外交支出 | |||
| 二、国防支出 | 578 | 74 | 504 |
| 国防动员 | 568 | 74 | 494 |
| 兵役征集 | |||
| 经济动员 | |||
| 人民防空 | 568 | 74 | 494 |
| 交通战备 | |||
| 国防教育 | |||
| 预备役部队 | |||
| 民兵 | |||
| 边海防 | |||
| 其他国防动员支出 | |||
| 其他国防支出 | 10 | 10 | |
| 三、公共安全支出 | 28754 | 10661 | 18094 |
| 武装警察 | |||
| 内卫 | |||
| 边防 | |||
| 消防 | |||
| 警卫 | |||
| 黄金 | |||
| 森林 | |||
| 水电 | |||
| 交通 | |||
| 其他武装警察支出 | |||
| 公安 | 21288 | 7222 | 14066 |
| 行政运行 | 8413 | 7222 | 1191 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 治安管理 | |||
| 国内安全保卫 | |||
| 刑事侦查 | 1130 | 1130 | |
| 经济犯罪侦查 | |||
| 出入境管理 | |||
| 行动技术管理 | |||
| 防范和处理邪教犯罪 | |||
| 禁毒管理 | 80 | 80 | |
| 道路交通管理 | 576 | 576 | |
| 网络侦控管理 | |||
| 反恐怖 | |||
| 居民身份证管理 | |||
| 网络运行及维护 | |||
| 拘押收教场所管理 | 299 | 299 | |
| 警犬繁育及训养 | 34 | 34 | |
| 信息化建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他公安支出 | 10756 | 10756 | |
| 国家安全 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 安全业务 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他国家安全支出 | |||
| 检察 | 2440 | 1279 | 1161 |
