邓州市2017年财政预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告(4)
发布时间:2018-07-03 10:44
来 源:未知
2018年市本级一般公共预算收入预算表
单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算数 |
税收收入 | 69,248 |
增值税 | 15,456 |
营业税 | 26 |
企业所得税 | 4,328 |
个人所得税 | 1,173 |
资源税 | 523 |
城市维护建设税 | 2,748 |
房产税 | 646 |
印花税 | 397 |
城镇土地使用税 | 2,780 |
土地增值税 | 3,295 |
车船税 | 872 |
耕地占用税 | 30,550 |
契税 | 6,200 |
环境保护税 | 254 |
烟叶税及其他 | |
非税收入 | 48,300 |
专项收入 | 3,000 |
行政事业性收费收入 | 24,500 |
罚没收入 | 9,800 |
国有资本经营收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 10,150 |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | 800 |
其他收入 | 50 |
合 计 | 117,548 |