邓州市2017年财政预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告(11)
发布时间:2018-07-03 10:44
来 源:未知
| 十二、交通运输支出 | 16851 | 2251 | 14601 |
| 公路水路运输 | 16851 | 2251 | 14601 |
| 行政运行 | 194 | 194 | |
| 一般行政管理事务 | 404 | 404 | |
| 机关服务 | |||
| 公路建设 | 8747 | 8747 | |
| 公路养护 | 2417 | 2417 | |
| 交通运输信息化建设 | |||
| 公路和运输安全 | |||
| 公路还贷专项 | |||
| 公路运输管理 | 699 | 699 | |
| 公路和运输技术标准化建设 | |||
| 港口设施 | |||
| 航道维护 | |||
| 船舶检验 | |||
| 救助打捞 | |||
| 内河运输 | |||
| 远洋运输 | |||
| 海事管理 | |||
| 航标事业发展支出 | |||
| 水路运输管理支出 | |||
| 口岸建设 | |||
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | |||
| 其他公路水路运输支出 | 4391 | 1653 | 2738 |
| 铁路运输 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 铁路路网建设 | |||
| 铁路还贷专项 | |||
| 铁路安全 | |||
| 铁路专项运输 | |||
| 行业监管 | |||
| 其他铁路运输支出 | |||
| 民用航空运输 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 机场建设 | |||
| 空管系统建设 | |||
| 民航还贷专项支出 | |||
| 民用航空安全 | |||
| 民航专项运输 | |||
| 其他民用航空运输支出 | |||
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 对城市公交的补贴 | |||
| 对农村道路客运的补贴 | |||
| 对出租车的补贴 | |||
| 成品油价格改革补贴其他支出 | |||
| 邮政业支出 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 行业监管 | |||
| 邮政普遍服务与特殊服务 | |||
| 其他邮政业支出 | |||
| 车辆购置税支出 | |||
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | |||
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | |||
| 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | |||
| 车辆购置税其他支出 | |||
| 其他交通运输支出 | |||
| 公共交通运营补助 | |||
| 其他交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | 822 | 543 | 278 |
| 资源勘探开发 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 煤炭勘探开采和洗选 | |||
| 石油和天然气勘探开采 | |||
| 黑色金属矿勘探和采选 | |||
| 有色金属矿勘探和采选 | |||
| 非金属矿勘探和采选 | |||
| 其他资源勘探业支出 | |||
| 制造业 | 25 | 20 | 5 |
| 行政运行 | 25 | 20 | 5 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 纺织业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 非金属矿物制品业 | |||
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |||
| 交通运输设备制造业 | |||
| 电气机械及器材制造业 | |||
| 工艺品及其他制造业 | |||
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |||
| 化学原料及化学制品制造业 | |||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | |||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | |||
| 其他制造业支出 | |||
| 建筑业 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他建筑业支出 | |||
| 工业和信息产业监管 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 战备应急 | |||
| 信息安全建设 | |||
| 专用通信 | |||
| 无线电监管 | |||
| 工业和信息产业战略研究与标准制定 | |||
| 工业和信息产业支持 | |||
| 电子专项工程 | |||
| 行业监管 | |||
| 技术基础研究 | |||
| 其他工业和信息产业监管支出 | |||
| 安全生产监管 | 400 | 178 | 222 |
| 行政运行 | 178 | 178 | |
| 一般行政管理事务 | 222 | 222 | |
| 机关服务 | |||
| 安全监管监察专项 | |||
| 应急救援支出 | |||
| 煤炭安全 | |||
| 其他安全生产监管支出 | |||
| 国有资产监管 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 国有企业监事会专项 | |||
| 其他国有资产监管支出 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 396 | 344 | 51 |
| 行政运行 | 396 | 344 | 51 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 科技型中小企业技术创新基金 | |||
| 中小企业发展专项 | |||
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | |||
| 其他资源勘探信息等支出 | |||
| 黄金事务 | |||
| 建设项目贷款贴息 | |||
| 技术改造支出 | |||
| 中药材扶持资金支出 | |||
| 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | |||
| 其他资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | 356 | 356 | |
| 商业流通事务 | 254 | 254 | |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 食品流通安全补贴 | |||
| 市场监测及信息管理 | |||
| 民贸企业补贴 | |||
| 民贸民品贷款贴息 | |||
| 事业运行 | 244 | 244 | |
| 其他商业流通事务支出 | 9 | 9 | |
| 旅游业管理与服务支出 | 103 | 103 | |
| 行政运行 | 103 | 103 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 旅游宣传 | |||
| 旅游行业业务管理 | |||
| 其他旅游业管理与服务支出 | |||
| 涉外发展服务支出 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 外商投资环境建设补助资金 | |||
| 其他涉外发展服务支出 | |||
| 其他商业服务业等支出 | |||
| 服务业基础设施建设 | |||
| 其他商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | 530 | 20 | 510 |
| 金融部门行政支出 | 20 | 20 | |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 安全防卫 | |||
| 事业运行 | 20 | 20 | |
| 金融部门其他行政支出 | |||
| 金融发展支出 | |||
| 政策性银行亏损补贴 | |||
| 商业银行贷款贴息 | |||
| 补充资本金 | |||
| 风险基金补助 | |||
| 其他金融发展支出 | |||
| 其他金融支出 | 510 | 510 | |
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 一般公共服务 | |||
| 教育 | |||
| 文化体育与传媒 | |||
| 医疗卫生 | |||
| 节能环保 | |||
| 农业 | |||
| 交通运输 | |||
| 住房保障 | |||
| 其他支出 | |||
| 十六、国土海洋气象等支出 | 3796 | 1568 | 2228 |
| 国土资源事务 | 3741 | 1549 | 2193 |
| 行政运行 | 1290 | 1197 | 93 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 国土资源规划及管理 | |||
| 土地资源调查 | |||
| 土地资源利用与保护 | 2100 | 2100 | |
| 国土资源社会公益服务 | |||
| 国土资源行业业务管理 | 351 | 351 | |
| 国土资源调查 | |||
| 国土整治 | |||
| 地质灾害防治 | |||
| 土地资源储备支出 | |||
| 地质矿产资源与环境调查 | |||
| 地质矿产资源利用与保护 | |||
| 地质转产项目财政贴息 | |||
| 国外风险勘查 | |||
| 地质勘查基金(周转金)支出 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他国土资源事务支出 | |||
| 海洋管理事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 海域使用管理 | |||
| 海洋环境保护与监测 | |||
| 海洋调查评价 | |||
| 海洋权益维护 | |||
| 海洋执法监察 | |||
| 海洋防灾减灾 | |||
| 海洋卫星 | |||
| 极地考察 | |||
| 海洋矿产资源勘探研究 | |||
| 海港航标维护 | |||
| 海水淡化 | |||
| 无居民海岛使用金支出 | |||
| 海岛和海域保护 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他海洋管理事务支出 | |||
| 测绘事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 基础测绘 | |||
| 航空摄影 | |||
| 测绘工程建设 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他测绘事务支出 | |||
| 地震事务 | |||
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 地震监测 | |||
| 地震预测预报 | |||
| 地震灾害预防 | |||
| 地震应急救援 | |||
| 地震环境探察 | |||
| 防震减灾信息管理 | |||
| 防震减灾基础管理 | |||
| 地震事业机构 | |||
| 其他地震事务支出 | |||
| 气象事务 | 55 | 20 | 35 |
| 行政运行 | |||
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 气象事业机构 | 20 | 20 | |
| 气象探测 | |||
| 气象信息传输及管理 | |||
| 气象预报预测 | |||
| 气象服务 | 35 | 35 | |
| 气象装备保障维护 | |||
| 气象基础设施建设与维修 | |||
| 气象卫星 | |||
| 气象法规与标准 | |||
| 气象资金审计稽查 | |||
| 其他气象事务支出 | |||
| 其他国土海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 11492 | 8587 | 2904 |
| 保障性安居工程支出 | 2727 | 167 | 2559 |
| 廉租住房 | 125 | 125 | |
| 沉陷区治理 | |||
| 棚户区改造 | 1191 | 1191 | |
| 少数民族地区游牧民定居工程 | |||
| 农村危房改造 | 1361 | 1361 | |
| 公共租赁住房 | |||
| 保障性住房租金补贴 | |||
| 其他保障性安居工程支出 | 50 | 43 | 8 |
| 住房改革支出 | 7857 | 7857 | |
| 住房公积金 | 7857 | 7857 | |
| 提租补贴 | |||
| 购房补贴 | |||
| 城乡社区住宅 | 908 | 563 | 345 |
| 公有住房建设和维修改造支出 | |||
| 住房公积金管理 | 483 | 149 | 335 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 425 | 414 | 10 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 405 | 191 | 214 |
| 粮油事务 | 367 | 175 | 193 |
| 行政运行 | 175 | 175 | |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 粮食财务与审计支出 | |||
| 粮食信息统计 | |||
| 粮食专项业务活动 | |||
| 国家粮油差价补贴 | |||
| 粮食财务挂账利息补贴 | |||
| 粮食财务挂账消化款 | |||
| 处理陈化粮补贴 | |||
| 粮食风险基金 | |||
| 粮油市场调控专项资金 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他粮油事务支出 | 193 | 193 | |
| 物资事务 | 38 | 17 | 22 |
| 行政运行 | 38 | 17 | 22 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 铁路专用线 | |||
| 护库武警和民兵支出 | |||
| 物资保管与保养 | |||
| 专项贷款利息 | |||
| 物资转移 | |||
| 物资轮换 | |||
| 仓库建设 | |||
| 仓库安防 | |||
| 事业运行 | |||
| 其他物资事务支出 | |||
| 能源储备 | |||
| 石油储备支出 | |||
| 天然铀能源储备 | |||
| 煤炭储备 | |||
| 其他能源储备 | |||
| 粮油储备 | |||
| 储备粮油补贴 | |||
| 储备粮油差价补贴 | |||
| 储备粮(油)库建设 | |||
| 最低收购价政策支出 | |||
| 其他粮油储备支出 | |||
| 重要商品储备 | |||
| 棉花储备 | |||
| 食糖储备 | |||
| 肉类储备 | |||
| 化肥储备 | |||
| 农药储备 | |||
| 边销茶储备 | |||
| 羊毛储备 | |||
| 医药储备 | |||
| 食盐储备 | |||
| 战略物资储备 | |||
| 其他重要商品储备支出 | |||
| 十九、预备费 | 5000 | 5000 | |
| 二十、债务付息支出 | 3248 | 3248 | |
| 地方政府一般债务付息支出 | 3248 | 3248 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 3248 | 3248 | |
| 地方政府向外国政府借款付息支出 | |||
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | |||
| 地方政府其他一般债务付息支出 | |||
| 二十三、债务发行费用支出 | |||
| 地方政府一般债务发行费用支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 年初预留 | |||
| 其他支出 |
