邓州市2017年财政预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告(8)
发布时间:2018-07-03 10:44
来 源:未知
| 农村最低生活保障金支出 | 7039 | 7039 | |
| 临时救助 | 571 | 571 | |
| 临时救助支出 | 500 | 500 | |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 71 | 71 | |
| 特困人员救助供养 | 5141 | 5141 | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 48 | 48 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 5094 | 5094 | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||
| 交强险营业税补助基金支出 | |||
| 交强险罚款收入补助基金支出 | |||
| 其他生活救助 | 22 | 22 | |
| 其他城市生活救助 | |||
| 其他农村生活救助 | 22 | 22 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 25668 | 42 | 25626 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 838 | 42 | 796 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 24830 | 24830 | |
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | |||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | |||
| 财政对失业保险基金的补助 | |||
| 财政对工伤保险基金的补助 | |||
| 财政对生育保险基金的补助 | |||
| 其他财政对社会保险基金的补助 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | 1549 | 880 | 669 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 106193 | 11327 | 94866 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2466 | 363 | 2103 |
| 行政运行 | 421 | 363 | 58 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 机关服务 | |||
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2045 | 2045 | |
| 公立医院 | 2001 | 698 | 1303 |
| 综合医院 | 660 | 660 | |
| 中医(民族)医院 | 150 | 150 | |
| 传染病医院 | 188 | 188 | |
| 职业病防治医院 | |||
| 精神病医院 | |||
| 妇产医院 | 510 | 510 | |
| 儿童医院 | |||
| 其他专科医院 | |||
| 福利医院 | |||
| 行业医院 | |||
| 处理医疗欠费 | |||
| 其他公立医院支出 | 493 | 493 | |
| 基层医疗卫生机构 | 3651 | 264 | 3388 |
| 城市社区卫生机构 | |||
| 乡镇卫生院 | |||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 3651 | 264 | 3388 |
| 公共卫生 | 9425 | 835 | 8591 |
| 疾病预防控制机构 | 768 | 568 | 200 |
| 卫生监督机构 | 511 | 221 | 290 |
| 妇幼保健机构 | |||
| 精神卫生机构 | |||
| 应急救治机构 | 68 | 43 | 25 |
| 采供血机构 | |||
| 其他专业公共卫生机构 | |||
| 基本公共卫生服务 | 6703 | 6703 | |
| 重大公共卫生专项 | 1006 | 3 | 1003 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | |||
| 其他公共卫生支出 | 369 | 369 | |
| 中医药 | 157 | 145 | 12 |
| 中医(民族医)药专项 | 12 | 12 | |
| 其他中医药支出 | 145 | 145 | |
| 计划生育事务 | 4068 | 211 | 3857 |
| 计划生育机构 | 211 | 211 | |
| 计划生育服务 | 1821 | 1821 | |
| 其他计划生育事务支出 | 2036 | 2036 | |
| 食品和药品监督管理事务 | 1329 | 852 | 477 |
| 行政运行 | 560 | 560 | |
| 一般行政管理事务 | 90 | 90 | |
| 机关服务 | |||
| 药品事务 | 65 | 65 | |
| 化妆品事务 | |||
| 医疗器械事务 | |||
| 食品安全事务 | 581 | 292 | 289 |
| 事业运行 | |||
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 33 | 33 | |
| 行政事业单位医疗 | 8414 | 7962 | 453 |
| 行政单位医疗 | 1351 | 1261 | 90 |
| 事业单位医疗 | 5914 | 5551 | 363 |
| 公务员医疗补助 | |||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1149 | 1149 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 73806 | 73806 | |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 800 | 800 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 72835 | 72835 | |
| 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | |||
| 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | |||
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 170 | 170 | |
| 医疗救助 | 638 | 638 | |
| 城乡医疗救助 | 627 | 627 | |
| 疾病应急救助 | 11 | 11 | |
| 其他医疗救助支出 | |||
| 优抚对象医疗 | 209 | 209 | |
| 优抚对象医疗补助 | 193 | 193 | |
| 其他优抚对象医疗支出 | 16 | 16 | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30 | 30 |
