邓州市2017年财政预算执行情况 和2018年预算(草案)的报告(12)
发布时间:2018-07-03 10:44
来 源:未知
2018年市本级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目) |
|
单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算数 |
机关工资福利支出 | 24,656 |
工资奖金津补贴 | 18,499 |
社会保障缴费 | 4,692 |
住房公积金 | 1,465 |
其他工资福利支出 | |
机关商品和服务支出 | 4,337 |
办公经费 | 3,688 |
会议费 | 24 |
培训费 | 22 |
专用材料购置费 | 4 |
委托业务费 | 3 |
公务接待费 | 333 |
因公出国(境)费用 | |
公务用车运行维护费 | 189 |
维修(护)费 | 26 |
其他商品和服务支出 | 48 |
机关资本性支出(一) | 1 |
公务用车购置 | |
设备购置 | 1 |
其他资本性支出 | |
对事业单位经常性补助 | 125,689 |
工资福利支出 | 123,427 |
商品和服务支出 | 2,262 |
对事业单位资本性补助 | 62 |
资本性支出(一) | 62 |
对个人和家庭的补助 | 4,860 |
社会福利和救助 | 394 |
助学金 | 295 |
离退休费 | 4,171 |
其他对个人和家庭的补助 | |
合 计 | 159,605 |
注:按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起对政府预算均按政府预算支出经济分类科目编制预算。 |